| Zuteilungsort |
Nr |
Nr.-Stempel |
Verwendung/Zensur/Farbe |
| Opole | 101 |  | 1982 - O1 - violett - Auf Telegramm nach Opole |
| 102 |  Innenring | ??.1.82 - O1 - violett 22.?.82 - O2 - violett - + O1 22.12.1982 - O2 - violett |
| 103 |  | 04.01.1982 - O1 - violett 04.02.1982 - O1 - violett |
| 104 |  | 31.12.1981 - W1 - violett 22.01.1982 - O1 - violett 25.01.1982 - O1 - violett 31.05.1982 - O1 - dunkelviolett 15.08.1982 - O2 - dunkelviolett - phil. Jablonski |
| Ostroleka | 105 |  | 18.?.82 - O1 - rot 18.12.1981 - O1 - violett 18.12.1981 - O1 - violett 17.02.1982 - O1 - rot 22.03.1982 - O2 - rot 08.09.1982 - O2 - rosa |
| 106 |  | 24.12.1981 - O1 - dunkelviolett 15.10.1982 - O1 - rosarot 11.12.1982 - O1 - rosarot |
| 107 |  | 11.?.82 - O1 - dunkelrot ?.10.82 - O1 - rosarot 26.01.1982 - O1 - rot 25.03.1982 - O1 - rot 24.06.1982 - O2 - dunkelrot |
| 108 |  | 23.12.1981 - O1 - dunkelrot 25.06.1982 - O2 - rot 15.11.1982 - O2 - rosa |
| Pila | 109 |  | 15.12.1981 - W1 - violett 22.12.1981 - W1 - violett 23.12.1981 - W1 - violett 02.02.1982 - O1 - dunkelviolett 31.03.1982 - O1 - rot 30.08.1982 - O1 - violett |
| 110 |  | 20.12.1981 - W1 - dunkelviolett 26.12.1981 - W1 - dunkelviolett 29.12.1981 - W1 - dunkelviolett - R-Brief keine Öffnungsmerkmale, JW 1956 A, Ostrow-Wielkopolski, Internierten Lager? 23.08.1982 - O1 - lila 08.10.1982 - O1 - violett 16.12.1982 - W1 - violett |
| 111 |  | 01.02.1982 - O1 - rotlila - Biskupiec 26.11.1982 - O1 - lila - phil. Jablonski O1-rotlila |
| 112 |  | 22.02.1982 - O1 - violett |
| Piotrków Trybunalski | 113 |  | 31.12.1981 - O1 - violett 12.01.1982 - O1 - violett 25.02.1982 - W1 - violett 13.12.1982 - O1 - violett |
| 114 |  | 21.01.1982 - O1 - violett 21.01.1982 - O1 - violett 21.01.1982 - O1 - violett 25.03.1982 - O1 - violett 24.05.1982 - O1 - blauviolett 04.06.1982 - O1 - grün 01.08.1982 - O1 - grün 24.09.1982 - O1 - grün 25.11.1982 - O1 - grün 29.11.1982 - O1 - violett |
| 115 |  | 16.12.1981 - O1 - violett - zugestellt 25.1.82 25.02.1982 - W1 - violett 04.03.1982 - O1 - violett |
| 116 |  | ?.?.82 - O1 - violett 3..82 - O1 - violett 07.04.1982 - O1 - violett 18.08.1982 - O1 - grün |
| Plock | 117 |  | 23.04.1982 - O1 - violett 02.11.1982 - O1 - violett |
| 118 |  | 13.12.1981 - O1 - violett - + UC473 Zensurfälschung, Sniady 27.03.1982 - O1 - violett 24.06.1982 - O1 - violett 20.10.1982 - O1 - violett |
| 119 |  | ?.?.82 - O1 - violett 28.12.1981 - O1 - violett 29.12.1981 - O1 - violett 08.01.1982 - O1 - violett 23.02.1982 - O1 - violett |
| 120 |  | 02.02.1982 - O1 - dunkelviolett 02.02.1982 - O1 - violett 15.02.1982 - O1 - violett 16.02.1982 - O1 - violett |
| Poznan | 121 |  | 22.12.1981 - W2 - dunkelviolett - phil. Gemacht
 19.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 122 |  | 16.03.1982 - O1 - dunkelviolett - auf Beutelfahne mit Koscian-DD 05.06.1982 - O1 - dunkelviolett 13.10.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 123 |  | 06.01.1982 - O1 - dunkelviolett 12.02.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 124 |  | 11.01.1982 - O1 - dunkelviolett 20.01.1982 - O1 - dunkelviolett 10.02.1982 - O1 - dunkelviolett 27.07.1982 - O1 - dunkelviolett |
| Przemysl | 125 |  | 05.01.1982 - O1 - rot 10.03.1982 - O1 - rot |
| 126 |  | 29.01.1982 - O1 - rot 19.07.1982 - O1 - rot |
| 127 |  | 13.04.1982 - O1 - rot - 29mm 20.05.1982 - O1 - rot - 29mm 20.07.1982 - O1 - rot - 29mm 01.11.1982 - O1 - rot - 33mm |
| 128 |  | 14.12.1981 - O1 - rot - Abgang UdSSR 02.11.1982 - O1 - rot |
| Radom | 129 |  | 03.03.1982 - O1 - rot 01.06.1982 - O1 - rot |
| 130 |  | 03.08.1982 - O1 - rot 23.08.1982 - O1 - rot 20.12.1982 - O1 - rot |
| 131 | bisher nicht bekannt | |
| 132 | bisher nicht bekannt | |
| Rzeszów | 133 |  | 14.12.1981 - W1 - lilaviolett 16.12.1981 - W1 - lilaviolett 17.12.1981 - W1 - lilaviolett 21.12.1981 - W1 - lilaviolett 05.01.1982 - O1 - dunkelviolett 31.07.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 134 |  Nummer verdreht | 21.12.1981 - W1 - dunkelviolett 14.12.1982 - O2 - violett |
| 135 |  | 16.12.1981 - W1 - dunkelviolett 25.02.1982 - O1 - violett |
| 136 |  | 04.03.1982 - W2 - dunkelrot
 |
| Siedlce | 137 |  | 07.04.1982 - O1 - dunkelgrün |
| 138 |  | 21.12.1981 - O1 - dunkelviolett 30.12.1981 - O1 - dunkelviolett |
| 139 |  | 13.02.1982 - O1 - dunkelviolett
 |
| 140 |  | 08.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
| Sieradz | 141 | bisher nicht bekannt | |
| 142 |  | 11.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 143 |  | 11.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 144 | bisher nicht bekannt | |
| Skierniewice | 145 |  | 11.12.1981 - O1 - violett - Abgang UdSSR 18.12.1981 - O1 - violett 21.12.1981 - O2 - violett 23.12.1981 - O2 - lilaviolett 18.01.1982 - O1 - lila 13.03.1982 - O1 - lilarosa |
| 146 |  | 15.12.1981 - O2 - lilarosa 21.12.1981 - O1 - lilarosa 02.01.1982 - O1 - lilarosa 18.01.1982 - O1 - lilarosa 31.05.1982 - O1 - lilarosa |
| 147 |  | 24.12.1981 - O1 - violett 29.12.1981 - O2 - violett 03.06.1982 - O1 - lilarosa 05.07.1982 - O1 - lilarosa 28.09.1982 - O2 - violett |
| 148 |  | 21.12.1981 - O1 - lilarot 22.12.1981 - O1 - lilarot 30.12.1981 - lilarot - kein O 16.03.1982 - O1 - lilarosa 05.10.1982 - O1 - lilarosa |
| Slupsk | 149 |  | 15.12.1981 - O2 - dunckelviolett 28.12.1981 - O2 - dunkelviolett 31.12.1981 - O2 - dunkelviolett - phil. Dunski? 10.09.1982 - O2 - violett |
| 150 |  | 23.?.82 - O2 - lilarosa 22.12.1981 - O1 - lilarot 08.10.1982 - O1 - dunkellilarot |
| 151 |  | 20.1?.82 - O2 - rot ?.1.82 - O2 - schwarz ?.?.81 - O2 - schwarz |
| 152 |  | 22.12.1981 - O2 - rot 24.12.1981 - W2 - dunkelviolett 29.11.1982 - O1 - lilarosa |
| Suwalki | 153 |  | 01.02.1982 - O1 - blassrot 02.08.1982 - O1 - dunkelrot |
| 154 |  | |
| 155 |  | 3?.8.82 - O1 - violett 21.12.1981 - O1 - lilarosa 07.07.1982 - O1 - dunkelrot |
| 156 |  | 26.01.1982 - O1 - dunkelrot 27.10.1982 - O1 - violett |
| Szczecin | 157 |  | |
| 158 | bisher nicht bekannt | |
| 159 |  | |
| 160 | bisher nicht bekannt | |
| Tarnobrzeg | 161 |  | 20.07.1982 - O1 - blauviolett |
| 162 |  | 21.12.1981 - O1 - lilarosa 29.01.1982 - O1 - violett 01.07.1982 - O1 - grün |
| 163 |  | 07.01.1982 - O1 - violett |
| 164 |  | ?? - O1 - blaugrün |
| Tarnów | 165 |  | 19.03.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 166 |  | 20.02.1982 - W2 - dunkelviolett - phil. Biskupiec 09.11.1982 - O1 - dunkellilarot |
| 167 |  | ?.11.82 - O1 - rot 17.05.1982 - O1 - dunkellilarot - Wwa, aus Ausland |
| 168 |  | |
| Torún | 169 |  | 01.03.1982 - O2 - violett 18.08.1982 - O2 - violett |
| 170 |  | 17.03.1982 - O2 - violett 01.05.1982 - O2 - violett 15.12.1982 - O2 - violett |
| 171 |  | 09.07.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 172 |  | 9.?.82 - O2 - dunkelviolett |
| Walbrzych | 173 |  | 30.12.1981 - O1 - dunkelviolett 27.07.1982 - O1 - grün 09.03.1983 - O1 - dunkelviolett |
| 174 |  | 21.12.1981 - O1 - dunkelviolett |
| 175 |  | 10.12.1981 - O1 - violett - Abgang UdSSR 23.02.1982 - O1 - dunkelviolett 21.12.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 176 |  Innenring | 05.01.1982 - O1 - violett 23.03.1982 - O1 - dunkelviolett |
| Warszawa | 177 |  | 17.?.82 - O1 - dunkelviolett 17.12.1981 - O1 - dunkelviolett 23.12.1981 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - W1 - dunkelviolett |
| 178 |  | ?.1.82 - O1 - dunkelviolett 18.12.1981 - O1 - dunkelviolett 19.12.1981 - O1 - dunkelviolett 19.12.1981 - O1 - dunkelviolett 21.12.1981 - O1 - violett 28.12.1981 - O1 - violett 30.12.1981 - O1 - violett 30.12.1981 - O1 - violett 30.12.1981 - O1 - violett 31.12.1981 - O1 - violett 31.12.1981 - O1 - violett 31.12.1981 - O1 - violett 31.12.1981 - O1 - violett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 04.01.1982 - O1 - dunkelviolett 06.01.1982 - O1 - dunkelviolett 11.01.1982 - O1 - dunkelviolett 13.01.1982 - O1 - dunkelviolett 05.02.1982 - O1 - dunkelviolett 02.04.1982 - O1 - dunkelviolett 13.06.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 179 |  | 20.12.1981 - O1 - violett 23.12.1981 - O1 - violett 24.12.1981 - O1 - violett 24.12.1981 - O1 - violett 15.02.1982 - O1 - violett 07.04.1982 - O1 - violett 03.06.1982 - O1 - violett |
| 180 |  | 31.12.1981 - O1 - dunkelviolett 02.01.1982 - O1 - dunkelviolett |
| Wloclawek | 181 |  | 21.04.1982 - O1 - dunkelrot |
| 182 |  | ? - O2 - lilarosa |
| 183 |  | 07.01.1982 - O1 - lilarosa |
| 184 |  | ?.?.82 - O1 - rosa 07.01.1982 - O1 - violett 01.06.1982 - O2 - lilarosa |
| Wroclaw | 185 |  | ? - O2 - schwarz 05.09.1982 - O1 - schwarz |
| 186 |  56mm / 29 mm | 25.05.1982 - O1 - schwarz 14.09.1982 - O1 - schwarz |
| 187 |  31-33mm | 25.?.82 - O1 - schwarz 9.2?.82 - O1 - schwarz 04.01.1982 - W2 - schwarz 13.01.1982 - O1 - schwarz 01.05.1982 - O1 - schwarz |
| 188 | bisher nicht bekannt | |
| Zamosc | 189 |  | 29.09.1982 - W2 - violett - + O-T2 auf Telegramm nach Zamosc 22.10.1982 - O1 - grün - UC blau (phil.) |
| 190 |  | 30.12.1981 - O1 - lilarosa 04.01.1982 - O1 - lilarosa 23.02.1982 - O1 - lilarosa 14.03.1982 - O1 - grün 28.06.1982 - O1 - violett |
| 191 |  | 02.02.1982 - O1 - lilarosa - phil.
 15.09.1982 - O1 - violettlila 15.09.1982 - O1 - violett 28.11.1982 - O1 - grün |
| 192 |  | 05.01.1982 - O1 - lilarosa 05.01.1982 - O1 - lilarosa 07.01.1982 - O1 - lilarosa 23.02.1982 - O1 - lilarosa 15.09.1982 - O1 - lilarosa 13.10.1982 - O1 - violettlila 22.10.1982 - O1 - grün 28.11.1982 - O1 - grün 07.12.1982 - O1 - grünblau |
| Zielona Góra | 193 |  | 10.?.82 - O1 - violett 07.01.1982 - O1 - dunkellilarot 23.02.1982 - O1 - dunkellilarot 12.06.1982 - O1 - dunkelviolett 12.06.1982 - O1 - dunkelviolett 14.06.1982 - O1 - dunkelviolett 15.06.1982 - O1 - dunkelviolett 29.06.1982 - O1 - dunkelviolett 31.07.1982 - O1 - dunkelviolett 01.08.1982 - O1 - dunkelviolett 25.08.1982 - O1 - dunkellilarot 29.08.1982 - O1 - dunkellilarot 22.10.1982 - O1 - grün 27.10.1982 - O1 - dunkelviolett 02.11.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 194 |  | 30.12.1981 - O1 - dunkellilarot 11.07.1982 - O1 - dunkelviolett 02.09.1982 - W1 - dunkelviolett 01.12.1982 - O1 - dunkelviolett |
| 195 |  | - O1 - dunkelviolett
 31.12.1981 - O1 - dunkelviolett - W-T1 gestrichen 20.02.1982 - O1 - violett 16.06.1982 - O1 - violett 25.06.1982 - O1 - violett 28.07.1982 - O1 - dunkelviolett 04.08.1982 - O1 - dunkelviolett 28.10.1982 - O2 - dunkelviolett |
| 196 |  | ?? - O1 - ??? 30.12.1981 - W1 - dunkellilarot 02.02.1982 - O1 - dunkelviolett 02.02.1982 - O1 - dunkelviolett 05.06.1982 - O1 - violett 06.08.1982 - O1 - dunkellilarot 23.08.1982 - O1 - dunkellilarot |
| Auslandskorrespondenz | 197 |  | ?? - obwohl für Auslandskorrespondenz vorgesehen, bekannt auf Inlandspost |
| 198 |  | ?? - O1 - lilarosa - USA/Wwa 12.3.82/Wwa 22 15.3.82 ??.12.81 - O1 - lilarosa - B/Wwa 3 ??/Wwa 26.1.82 ?1.3.82 - O1 - rot - USA/Wwa 18.3.82/Wwa 2 19.3.82 15.12.1981 - O1 - lilarosa 22.12.1981 - O1 - lilarosa - DK/-/- 28.12.1981 - O1 - lilarosa - NL/-/- 28.12.1981 - O1 - lilarosa - S/-/- 29.12.1981 - O1 - lilarosa - A/Wwa 3 22.1.82/Dzierzowiow 29.1.82 26.01.1982 - O1 - lilarosa - NL/-/- 16.02.1982 - O1 - rot - USA/Wwa 12.3.82/Wwa 22 15.3.82 18.08.1982 - O1 - lilarosa - F/Wwa 3 1.9.82/WWa 42 2.9.82 |
| 199 | bisher nicht bekannt | |
| 200 | bisher nicht bekannt | |